Takaisin pääsivulle

inSkaala 2017 Tulokset

RC Scale
F4F Peanut
Air Combat Street Fighter
F3P Advanced sisätaitolento
F3P Sport sisätaitolento
Peruslennokki
F1M

Tillbaka till huvudsidan

inSkaala 2017 Resultat

RC Scale
F4F Peanut
Air Combat Street Fighter
F3P Advanced inomhuskonstflygo
F3P Sport inomhuskonstflyg
Basmodell
F1M


Indoor RC Scale Indoor RC Scale

  Nimi Lennokki Staattinen
arvostelu
Lento 1 Lento 2 Yhteensä
  Namn Modell Statisk
bedömning
Flygning 1 Flygning 2 Totalt
1 Kari Oksanen Howard DGA-3 785,0 553,0 620,9 1 958,9
2 Mats Johansson DH 82 Tiger Moth 705,0 581,0 593,1 1 879,1
3 Sven Pontan Sperry Messenger 620,0 491,8 567,8 1 679,5
4 Mauri Tuure Sopwith Tabloid 677,5 541,6 459,4 1 678,5
  Sven Pontan Stinson Voyager 505,0 313,3 348,1 1 166,4

Kokonaispisteet = staattiset pisteet + lentojen pisteet
Total poäng = statiska poäng + flygningspoäng


F4F Peanut F4F Peanut

  Nimi Lennokki Staattiset
pisteet
Staattinen
sijoitus
Lento-
aika
Lento-
sijoitus
Yhteensä
  Namn Modell Statiska
poäng
Statisk
placering
Flyg-
tid
Flyg-
placering
Totalt
1 Mauri Tuure Lacey 39,5 1 2:01 1 2
2 Sven Pontan Contester 38,0 2 1:29 3 5
3 Tapio Linkosalo PIK-18 Sytky 36,0 3 1:40 2 5

Lentoaika = kahden parhaan lennon yhteenlaskettu aika
Flygtid = totaltid av två bästa flygningar


Air Combat Street Fighter

  Nimi 1. kierros 2. kierros 3. kierros Keskiarvo Finaali Yhteensä
  Namn 1:a omg. 2:a omg. 3:dje omg. Medeltal Finalen Totalt
1 Lassi Nurila 340 190 340 290,00 440 730,00
2 Janne Hautala 180 380 190 250,00 380 630,00
3 Martin Stens 180 280 80 180,00 380 560,00
4 Kimmo Kaukoranta 40 280 520 280,00 240 520,00
5 Waltteri Kaukoranta 140 40 180 120,00 280 400,00
6 Emma Tuunala 40 280 180 166,67 180 346,67
7 Jyrki Hämäläinen 180 140 180 166,67 0 166,67
8 Janne Sundfors 40 170 70 93,33 0 93,33

F3P Advanced sisätaitolento F3P Advanced inomhuskonstflyg

  Nimi 1. kierros 2. kierros 3. kierros 2 parasta
  Namn 1:a omg. 2:a omg. 3:dje omg. 2 bästa
1 Erkko Saviaro 1 000 1 000 1 000 2 000
2 Emma Tuunala 422 937 958 1 895
3 Janne Hautala 806 811 844 1 655
4 Mika Ala-Korpi 655 644 685 1 340

F3P Sport sisätaitolento F3P Sport inomhuskonstflyg

  Nimi 1. kierros 2. kierros 3. kierros 2 parasta
  Namn 1:a omg. 2:a omg. 3:dje omg. 2 bästa
1 Tatu Riihimäki 928 1 000 1 000 2 000
2 Martin Stens 1 000 886 484 1 886

Peruslennokki Basmodell

  Nimi Lentoaika A Lentoaika B Yhteensä
  Namn Flygtid A Flygtid B Totalt
1 Tapio Linkosalo 6:46 7:01 13:47
2 Markku Kiiskinen 6:43 6:45 13:28
3 Mauri Tuure 5:19 5:06 10:25
4 Petri Pitkänen 4:19 5:20 9:39
5 Simo-Pekka Reponen 3:46 4:12 7:58
6 Klara Saviaro (junior) 2:42 2:47 5:29
7 Dzintra Dundure-Kangasniemi 2:44 2:38 5:22
8 Monika Kangasniemi 1:41 3:25 5:06
9 Rikhard Kangasniemi 2:37 2:26 5:03

F1M F1M

  Nimi Lentoaika A Lentoaika B Yhteensä
  Namn Flygtid A Flygtid B Totalt
1 Simo-Pekka Reponen 13:08 13:28 26:36
2 Jani Loikkanen 11:39 11:27 23:06
3 Tapio Linkosalo 11:09 11:32 22:41
4 Markku Kiiskinen 10:47 10:25 21:12
5 Kari Lindgren 9:49 9:25 19:14
6 Petri Pitkänen 8:46 9:37 18:23:

5.12.2017 webmaster