Takaisin pääsivulle

Tulokset

Tillbaka till huvudsidan

Resultat


RC-mallilennokit Suomen Cup RC-skalamodeller Finska Cupen
  Nimi Lennokki Luokka Staattinen
arvostelu
Lento 1 Lento 2 Yhteensä
  Namn Modell Klass Statisk
bedömning
Flygning 1 Flygning 2 Totalt
1 Heikki Laine Waco SRE CIAM Scale 67.0 85.8 88.8 154.3
2 Mauri Tuure Nieuport 4 CIAM Scale 73.0 77.3 76.0 149.6
3 Hannu Hjulberg Blériot XI CIAM Scale 65.0 80.3 84.3 147.3
4 Ilkka Klemetti Piper PA-28 Cherokee CIAM Scale 54.0 78.8 87.0 136.9
5 Hannu Vuorinen Fairchild F24 Scale 48.5 80.5 88.8 133.1
  Mauri Tuure Fokker F7a Scale 51.0 74.0 76.8 126.4
  Hannu vuorinen Beechcraft Bonanza V35 CIAM Scale 46.5 67.5 73.5 117.0
6 Eino Korhonen Valmet Vinka Scale 54.0 55.0 66.8 114.9
7 Petri Nygrén Albatros D.Va Scale 18.5 74.0 88.3 99.6
  Eino Korhonen Supermarine Spitfire Mk1 Scale 22.0 61.5 62.3 83.9
8 Juha Tianen Pfalz D3 Scale 10.0 69.8 70.0 79.9
  Mauri Tuure Cessna C 37 Scale 61.0 2.0 0.0 62.0
9 Mikael Lundqvist Fokker D.VII Scale 38.5 0.0 0.0 38.5

Kokonaispisteet = staattiset pisteet + lentopisteiden keskiarvo
Total poäng = statiska poäng + medeltal av flygpoäng


RC-mallilennokit Avoin Pohjoismainen RC-skalamodeller Öppen Nordisk
  Nimi Lennokki Luokka Staattinen
arvostelu
Lento 1 Lento 2 Yhteensä
  Namn Modell Klass Statisk
bedömning
Flygning 1 Flygning 2 Totalt
1 Heikki Laine Waco SRE CIAM Scale 67.0 85.8 88.8 154.3
2 Mauri Tuure Nieuport 4 CIAM Scale 73.0 77.3 76.0 149.6
3 Hannu Hjulberg Blériot XI CIAM Scale 65.0 80.3 84.3 147.3
4 Ilkka Klemetti Piper PA-28 Cherokee CIAM Scale 54.0 78.8 87.0 136.9
5 Hannu vuorinen Beechcraft Bonanza V35 CIAM Scale 46.5 67.5 73.5 117.0

Kokonaispisteet = staattiset pisteet + lentopisteiden keskiarvo
Total poäng = statiska poäng + medeltal av flygpoäng


F4F Peanut Suomen Cup F4F Peanut Finska Cupen
  Nimi Lennokki Staattiset
pisteet
Staattinen
sijoitus
Lento-
aika
Lento-
sijoitus
Yhteensä
  Namn Modell Statiska
poäng
Statisk
placering
Flyg-
tid
Flyg-
placering
Totalt
1 Tommy Westlin Fike E 33.0 4 2:00 1 5
2 Ilkka Klemetti deHavilland D.H.60 Moth 45.5 2 0:26 3 5
  Tommy Westlin Wittman Bonzo 31.5 5 1:16 2 7
  Tommy Westlin Airco DH-5 55.0 1 0:15 6 7
  Tommy Westlin Facetmobile 34.0 3 0:15 5 8
3 Petri Nygrén Pietenpol Air-Camper 24.5 6 0:16 4 10

Lentoaika = kahden parhaan lennon yhteenlaskettu aika
Flygtid = totaltid av två bästa flygningar


F3AI sisätaitolento F3AI inomhuskonstflyg
  Nimi 1. kierros 2. kierros Yhteensä
  Namn 1:a omgången 2:a omgången Totalt
1 Kimmo Kaukoranta 1 000 1 000 2 000
2 Juhani Lauri 926 980 1 906
3 Tuomas Tanska 912 954 1 866
4 Erkko Saviaro 838 824 1 661
5 Joel Kalmari 764 745 1 509
6 Timo Huhtamäki 709 797 1 507
7 Kimmo Hantula 696 739 1 435
8 Pekka Mattila 757 660 1 417
9 Raimo Ruokonen 703 582 1 284
10 Juha Sarkkinen 527 660 1 187

Hyttynen 0-14 vuotiaat Hyttynen 0-14 åriga
  Nimi Lentoaika A Lentoaika B Yhteensä
  Namn Flygtid A Flygtid B Totalt
1 Henna Hautala 2:10 2:04 4:14
2 Elias Verronen 1:08 1:14 2:22
3 Mari Kleemola 1:16 0:59 2:15
4 Janne Hautamäki 0:30 0:29 0:59

Hyttynen 15-100 vuotiaat Hyttynen 15-100 åriga
  Nimi Lentoaika A Lentoaika B Yhteensä
  Namn Flygtid A Flygtid B Totalt
1 Pekka Ruohomäki 2:43 3:09 5:52
2 Erkko Saviaro 2:36 3:09 5:45
3 Kimmo Kaukoranta 2:02 1:57 3:59
4 Petri Nygrén 1:15 1:05 2:20

16.10.2005 webmaster